CTU MULTIGUN MINŐSÍTŐ VERSENY – 2024-10-20
10/20/2024
10/20/2024
Match Results – Combined
Place | Name | class | Division | Categories | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simonyi, Ottó | MU | Senior | 243,4348 | 100,000 % | |
2 | Vincze, Zoltán | MU | Senior | 218,0404 | 89,568 % | |
3 | Dr. Tóth, Márton | MU | Regular | 217,8612 | 89,495 % | |
4 | Bielik, Miki | MU | Regular | 190,7108 | 78,342 % | |
5 | Tóth, Csaba András | MU | Regular | 189,7968 | 77,966 % | |
6 | Dr. Jaczkó, Géza | MU | Regular | 188,7028 | 77,517 % | |
7 | Simon, Tamás | MU | Regular | 186,4995 | 76,612 % | |
8 | Dr. Kiss, Csaba Zoltán | MU | Regular | 186,0112 | 76,411 % | |
9 | Eger, Zsolt Tamás | MU | Regular | 184,0962 | 75,624 % | |
10 | Rappai, Béla | MU | Regular | 179,5051 | 73,738 % | |
11 | Rudolf, István Gábor | MU | Regular | 177,7025 | 72,998 % | |
12 | Laskovics, Gergely 1(MU) | MU | Regular | 172,6209 | 70,911 % | |
13 | Fekete, Gábor | MU | Regular | 168,8322 | 69,354 % | |
14 | Szentiványi, Sándor | MU | Regular | 162,6628 | 66,820 % | |
15 | Sörös, Attila | MU | Regular | 159,6404 | 65,578 % | |
16 | Ónodi-Szabó, Attila 1(MU) | MU | Regular | 145,7104 | 59,856 % | |
17 | Balogh, László Gábor 1(MU) | MU | Regular | 145,5355 | 59,784 % | |
18 | Dr. László, Béla | MU | Regular | 138,6028 | 56,936 % | |
19 | Horváth, Balázs | MU | Regular | 135,2910 | 55,576 % | |
20 | Dr. László, Andrea | MU | Lady | 130,0769 | 53,434 % | |
21 | Magyar, Erika 1(MU) | MU | Lady | 130,0494 | 53,423 % | |
22 | Tornai, Balázs | MU | Regular | 127,9526 | 52,561 % | |
23 | Valicsek, Ferenc Dániel 1(MU) | MU | Regular | 126,8560 | 52,111 % | |
24 | Vass, Imre | MU | 37,0373 | 15,214 % | ||
25 | Bogár, Attila | MU | Regular | 14,3060 | 5,877 % | |
26 | Hortvath-Erdohegyi, Krisztian | MU | 12,9047 | 5,301 % | ||
27 | Szanto, Andras | MU | 6,4719 | 2,659 % | ||
28 | (DQ) Molnár, Dániel | MU | Regular | 0,0000 | 0,000 % |
